{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Gewinde B | M 6x0,5 |
Hub [mm] | 5 |
max. Energieaufnahme pro Hub (W3) [Nm] | 1 |
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4) [Nm] | 2000 |
effektive Masse (me) [kg] | 0,8 - 4,1 |
Federkraft [N] | 2 - 4 |
A [mm] | 2,5 |
E [mm] | 26,0 |
F [mm] | 2,5 |
G [mm] | 2,0 |
I [mm] | 10,0 |
J [mm] | 2 |
K [mm] | 4,8 |
SW2 [mm] | 8 |
max. Achsabweichung* [°] | 2 |
Klemmflansch | MB 6 SC2 |
Anschlaghülse | AH 6 |
Kontermutter | KM 6 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 3,7 g / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84879059 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | ACE |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.